اعلام اسامی ۵۸ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران
- iran political prisoners

- Jan 19
- 3 min read

سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴، پس از تدقیق و احراز هویت، اسامی ۵۸ تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد.در میان این شهیدان پرافتخار، ۱۱ تن زن هستند.با اعلام این اسامی، تعداد شهدای شناساییشده قیام سراسری مردم ایران تاکنون به ۲۱۹ تن رسیده است.
اسامی ۵۸ تن دیگر از شهدای قیام دیماه:
۱ | نسیم پورآقایی | — | تهران
۲ | مریم صالحی سیاوشانی | — | تهران
۳ | مجید صالحی سیاوشانی | — | تهران
۴ | شبنم فردوسی | — | تهران
۵ | امیرحسین محمدزاده | ۱۸ | تهران
۶ | مصطفی عزیزی | ۴۲ | تهران
۷ | سمانه میرزایی | ۳۰ | تهران
۸ | رضا اسکندرپور | ۳۷ | تهران
۹ | احسان عابدینی | ۳۵ | تهران
۱۰ | آرمین معتمد امینی | — | تهران
۱۱ | نیما (محمدامین) پارسا | ۴۷ | تهران
۱۲ | فرزام قاسمی | — | تهران
۱۳ | پویا اکبرزاده | — | تهران
۱۴ | بهنام درویش | ۳۳ | تهران
۱۵ | مهرداد یعقوبی مهر | — | تهران
۱۶ | علی بهروزدوست | ۲۵ | تهران
۱۷ | حسین ناصری | — | تهران
۱۸ | مسعود بلورچی | — | تهران
۱۹ | احمد عباسی | — | تهران
۲۰ | ماهان قدمی | ۲۳ | اسلامشهر
۲۱ | صهبا رشتیان | — | اصفهان
۲۲ | خانی اسدی | — | اصفهان
۲۳ | فرزین رحیمی دورکی | — | اصفهان
۲۴ | محسن اسدی | ۶۳ | اصفهان
۲۵ | نوید عالمچهره | ۴۰ | اصفهان
۲۶ | فرزین پوستآشکن دورکی | ۲۵ | اصفهان
۲۷ | سینا سرانوش | ۳۲ | اصفهان
۲۸ | پدرام سعیدی | ۲۸ | اصفهان
۲۹ | عرشیا احمدپور | ۱۸ | بهارستان اصفهان
۳۰ | جلیل دوستیار براهویی | ۲۲ | میبد
۳۱ | برنا دهقانی | ۱۷ | کرج
۳۲ | سام افشاری | ۱۷ | کرج
۳۳ | شایان آزادی | ۲۵ | گوهردشت کرج
۳۴ | حامد بصیری | ۳۵ | فردیس کرج
۳۵ | علی افسری | — | شیراز
۳۶ | ابراهیم هاشمبیگی | ۴۲ | نیریز، فارس
۳۷ | ابوالفضل حیدری موصلو | — | قیروکارزین
۳۸ | سعید آزادی | — | قیروکارزین
۳۹ | پارسا صفار | — | مشهد
۴۰ | عباسعلی رمضانی | — | مشهد
۴۱ | نازلی جهانپرور | — | بجنورد
۴۲ | سعید گلسرخی | ۳۱ | شاهرود
۴۳ | زهره فاضلی | ۳۸ | بوشهر
۴۴ | ناجی سواری (ابومیثاق) | ۵۰ | اهواز
۴۵ | تیام (محمدرضا) کیانیمنش | ۲۶ | کرمانشاه
۴۶ | محمد هنرخواه | ۳۰ | رشت
۴۷ | سارا بهبودی | ۴۵ | رشت
۴۸ | شعله ستوده | — | لنگرود
۴۹ | آریا علیدوست | ۲۸ | لاهیجان
۵۰ | میثم یعقوبی | ۴۲ | لاهیجان
۵۱ | صنم پوربابایی | — | لاهیجان
۵۲ | بهزاد شفیعی | — | آستانه اشرفیه
۵۳ | مبینا بهشتی | ۲۱ | گرگان
۵۴ | میثم خزینی | ۳۷ | گرگان
۵۵ | فردین قنبری | — | ساری
۵۶ | محمد ابراهیمی | — | ساری
۵۷ | یدالله حیدری | ۴۰ | ساری
۵۸ | سید ابوالفضل کیا | ۲۵ | چمستان، مازندران
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ دی ۱۴۰۴ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۶)




Comments